TETRAKOSARI VI: THREE DAYS OF PURE ACCELERATION
Το περιοδικό Autokinisimag και η ομάδα του έχει ανεβάσει τον πήχη στις διοργανώσεις επιτάχυνσης, τόσο ψηλά, που δύσκολα θα πίστευε κανείς ό,τι θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Και όμως για άλλη μια φορά Πρωτοτυπήσαμε και όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδος - η εταιρεία Ν. Λογοθέτης & Σια Ο.Ε θεσπίσε στις 29, 30 και 31 Μαρτίου το πρώτο τριήμερο κόντρας αυτοκινήτων μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης TETRAKOSARI!
Η έκτη κατα σειρά γιορτή της κόντρας έλαβε μέρος στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, ένα μέρος το οποίο κατέκλυσαν φίλοι του μοναδικού και πρώτου RWYB event στην Ελλάδα με όλες τις ανέσεις που παρέχονται από την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ.
Για περισσότερα μπείτε στο forum, ή δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού Autokinisimag, κάνοντας κλικ εδώ.
Forum regulations the fastest bank account details weather the drivers e-shop
The ten fastest drivers of TETRAKOSARI VI!
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Χρόνος 400m | Ταχύτητα εξόδου | R/T | 18m | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | (100) Δημήτρης Μπάτσιος | Volkswagen Golf | |||||
002 | (093) Ηλίας Σιδηρόπουλος | Toyota Celica | |||||
003 | (067) Δημήτρης Κυργίδης | Toyota Corolla | |||||
004 | (008) Γιώργος Γκάγκας | Citroen Saxo | |||||
005 | (069) Σπύρος Σκαμνέλος | Opel Astra | |||||
006 | (017) Κώστας Λαζαρίδης | Mitsubishi Evo 8 | |||||
007 | (005) Δημήτρης Κουστερίδης | Honda CRX | |||||
008 | (055) Ευάγγελος Τατσιώνης | Citroen Saxo | |||||
009 | (149) Minev Milen | Opel Corsa | |||||
010 | (003) Γιάννης Χρόνης | Subaru Impreza |
Γνωρίζετε πως υπάρχει ψηφοφορία για τα παραπάνω οχήματα ώστε να αναδείξετε το αγαπημένο σας;
Λάβετε μέρος πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο, και μην ξεχάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας!
Here are the fighters of acceleration...
Σας υπενθυμίζουμε πως ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος στις 160!
Για να εμφανισθείτε στην λίστα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση του ποσού συμμετοχής
(για πληροφορίες καλέστε στο 25210.27272).
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Γιώργος Παλαφάντζας | KART | 000 | Θεσσαλονίκη | ||
002 | Lupomir Stojanov | BMW 335i | 000 | Bulgaria | ||
003 | Γιάννης Χρόνης | Subaru Impreza | 400 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
004 | Reserved | Όχημα | 000 | Πόλη | ||
005 | Κουστερίδης Δημήτρης | Honda CRX | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
006 | Ντούρος Παναγιώτης | Honda S2000 | 700 | Ιωάννινα | ||
007 | Θεοδοσίου Νικόλαος | Mitsubishi Evo | 800 | Βόλος | ||
008 | Γκάγκας Γιώργος | Citroen Saxo Turbo | 512 | Βόλος | ||
009 | Γραμμενόπουλος Σωτήρης | Mitsubishi Evo 8 | 600 | Βέροια | ||
010 | Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος | Fiat Coupe 20VT | 700 | Θεσσαλονίκη | ||
011 | Τσιάρης Θωμάς | Jeep Cherokee SRT8 | 550 | Θεσσαλονίκη | ||
012 | Αντύπας Δημήτρης | Skoda Octavia Combi 4x4 | 500 | Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης | ||
013 | Κώτσας Μανώλης | BMW 330 | 450 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
014 | Καλούδης Σπύρος | VW Golf 5 Gti 4WD | 519 | Κέρκυρα | ||
015 | Ατματζίδης Θεόδωρος | Audi S3 | 300 | Κοζάνη | ||
016 | Σαραφίδης Θεόφιλος | Citroen Saxo Turbo | 350 | Βόλος | ||
017 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi Evo 8 | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
018 | Σαββίδης Αργύρης | Toyota Starlet | 200 | Καβάλα | ||
019 | Βύζας Δημήτρης | Subaru Impreza WRX | 350 | Νάουσα | ||
020 | Παλαμάς Γιάννης | Audi S3 | 500 | Κοζάνη |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
021 | Γκόγκος Ανέστης | Audi TT-QS | 450 | Κοζάνη | ||
022 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | VW Golf Gti | 270 | Κοζάνη | ||
023 | Κεσόγλου Χρήστος | Audi S3 8L 20VT | 420 | Κοζάνη | ||
024 | Πλακοδένδρος Νίκος | Opel Corsa OPC | 230 | Κοζάνη | ||
025 | Λαφαζανίδης Άγγελος | Mitsubishi Colt CZT | 200 | Λευκόβρυση Κοζάνης | ||
026 | Ιβανίδης Μάριος | Honda CRX | 350 | Σίνδος Θεσσαλονίκης | ||
027 | Γεωργίου Σπύρος | Honda Civic | 200 | Σίνδος Θεσσαλονίκης | ||
028 | Ανδρεάδης Θοδωρής | VW Golf 4 GTI | 250 | Κομοτηνή | ||
029 | Χονδρόπουλος Φώτης | Peugeot Rallye 106 | 140 | Κομοτηνή | ||
030 | Μπαρκονίκος Βαγγέλης | Fiat Uno Turbo | 500 | Βόλος | ||
031 | Ίμβρος Νικόλαος | Citroen Saxo VTS | 120 | Ελευθερούπολη Καβάλας | ||
032 | Τζοβάρας Ανέστης | Peugeot Rallye | 140 | Ιωάννινα | ||
033 | Μπλέτσος Οδυσσέας | Fiat Punto GT | 350 | Ιωάννινα | ||
034 | Παπασπύρου Θέμος | VW Golf 3 Turbo | 450 | Ιωάννινα | ||
035 | Θεοδωρίδης Πέτρος | VW Scirocco | 265 | Πολύκαστρο Κιλκίς | ||
036 | Σαρηγιαννίδης Νικόλαος | Citroen Saxo | 140 | Ιωάννινα | ||
037 | Ταστεμερίδης Χρήστος | Fiat Uno Turbo | 250 | Μπάφρα Ιωαννίνων | ||
038 | Παναγιωτίδης Χρήστος | Peugeot 207 | 300 | Στίβος Θεσσαλονίκης | ||
039 | Μπέλλου Φανή | Peugeot 206 Turbo | 400 | Παραμυθιά Θεσπρωτίας | ||
040 | Ευφραιμίδης Νικόλαος | Honda Civic | 400 | Μελίκη Ημαθίας |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | Δάβανος Δημήτρης | VW Scirocco | 480 | Αντιφίλιπποι Καβάλας | ||
042 | Παπαδόπουλος Μίλτος | Citroen ΑΧ | 200 | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ||
043 | Καλπίδης Γιώργος | Citroen Saxo | 120 | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ||
044 | Τσενεκίδης Ανέστης | Opel Kadett | 200 | Κατερίνη | ||
045 | Σαχινίδης Δανιήλ | Opel Astra OPC | 380 | Θεσσαλονίκη | ||
046 | Τσολόπουλος Βασίλης | Mercedes 190E | 200 | Κατερίνη | ||
047 | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW E30 | 230 | Κατερίνη | ||
048 | Πουϊκλής Τάσος | Honda Civic | 160 | Άσσηρος Θεσσαλονίκης | ||
049 | Γκίζης Θωμάς | Fiat Uno Turbo | 300 | Σέρρες | ||
050 | Κυριακούδης Διαμαντής | VW Beetle "Σκαραβαίος" | 200 | Θεσσαλονίκη | ||
051 | Κεφαλάς Ζήσης | Seat Ibiza Cupra | 350 | Πολύκαστρο Κιλκίς | ||
052 | Τσελεμπίδης Κωνσταντίνος | Skoda Octavia 5 | 350 | Ορεστιάδα | ||
053 | Κωνσταντινίδης Γιώργος | Renault | 137 | Αντιφίλιπποι Καβάλας | ||
054 | Τριανταφύλλου Νίκος | Peugeot 206 | 600 | Ιωάννινα | ||
055 | Τατσιώνης Ευάγγελος | Citroen Saxo Turbo | 550 | Ιωάννινα | ||
056 | Καρατζέτζος Αργύρης | Mazda 3 MPS | 300 | Κοζάνη | ||
057 | Κοσμάς Χρήστος | Peugeot 106 | 360 | Ιωάννινα | ||
058 | Χορτατσιάνης Όμηρος | Citroen Saxo VTS | 150 | Σέρρες | ||
059 | Μαντζαβίνος Κώστας | Citroen AX Gti | 190 | Βόλος | ||
060 | Γκερέκος Μάρκος | Sierra Cosworth | 530 | Κέρκυρα |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
061 | Σωτηριάδης Νίκος | Peugeot rallye | 130 | Κομοτηνή | ||
062 | Αγγελής Δημήτρης | Golf ΜΚ2 Turbo | 500 | Βέροια | ||
063 | Σαγιρίδης Ευάγγελος | Peugeot Rallye 106 | 155 | Σέρρες | ||
064 | Παπαπαναγιώτου Ζαχαρίας | Seat Leon Cupra II | 407 | Ξάνθη | ||
065 | Αρώνης Θοδωρής | Mazda RX7 | 450 | Κέρκυρα | ||
066 | Σαρηγιαννίδης Γιάννης | VW Golf | 241 | Θεσσαλονίκη | ||
067 | Κυργίδης Δημήτρης | Toyota Corolla GT4 | 550 | Ορεστιάδα | ||
068 | Νίκας Σταύρος | Nissan Sunny GTiR | 450 | Λιτή Θεσσαλονίκης | ||
069 | Σκαμνέλος Σπύρος | Opel Astra | 450 | Άρτα | ||
070 | Γκίτσης Γιώργος | Peugeot 106 Rallye | 600 | Πολύκαστρο Κιλκίς | ||
071 | Καλούδης Σταύρος | Mitsubishi Evo | 650 | Κέρκυρα | ||
072 | Παπαδόπουλος Δημήτρης | Skoda Octavia | 193 | Θεσσαλονίκη | ||
073 | Θεοδώρου Γεώργιος | Audi A4 | 400 | Λιτή Θεσσαλονίκης | ||
074 | Μακατός Κώστας | Toyota Corolla | 193 | Λάρισα | ||
075 | Γίδαρης Χρήστος | Peugeot 106 Rallye | 180 | Θεσσαλονίκη | ||
076 | Αλαμάνος Τριαντάφυλλος | Fiat Punto GT | 200 | Σέρρες | ||
077 | Λαμπρούσης Παναγιώτης | Audi Quattro | 417 | Ηγουμενίτσα | ||
078 | Τζιβάνης Στέλιος | Audi A3 | 250 | Ελευθέραι Καβάλας | ||
079 | Δελισταύρου Νίκος | Citroen Saxo | 120 | Ελευθερούπολη Καβάλας | ||
080 | Τσιούτσιας Λεωνίδας | Seat Ibiza Cupra | 430 | Λάρισα |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | Καρατσιούλας Βαλάντης | Audi S3 | 400 | Λάρισα | ||
082 | Παπακώστας Αχιλλέας | VW Polo Gti | 240 | Λάρισα | ||
083 | Τσαλίκης Ανδρέας | VW Golf 2 Turbo | 230 | Λάρισα | ||
084 | Εμμανουηλίδης Κλεομένης | Opel Kadett GSi Turbo | 250 | Άνθηρα Θεσσαλονίκης | ||
085 | Ουζουνίδης Γεώργιος | Citroen Saxo VTS | 120 | Ορεστιάδα | ||
086 | Παναγιωτίδης Κυριάκος | VW Vento VR Turbo | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
087 | Μοσχίδης Γιώργος | Seat Leon | 200 | Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης | ||
088 | Κοτόπουλος Κωσταντίνος | Citroen Saxo VTS | 120 | Ξάνθη | ||
089 | Ευθυμίου Ηλίας | Fiat Uno Turbo | 220 | Κομοτηνή | ||
090 | Λέββας Βασίλης | Golf 5 GTI | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
091 | Παπαδόπουλος Κώστας | Opel Kadett | 400 | Γιαννιτσά | ||
092 | Τσάγκας Ευάγγελος | Seat Ibiza FR | 600 | Ιωάννινα | ||
093 | Σιδηρόπουλος Ηλίας | Mazda RX7 FC | 400 | Σέρρες | ||
094 | Τικιστιρμάς Βασίλης | VW Golf IV | 400 | Σέρρες | ||
095 | Μαρίνης Θεόδωρος | ΑΕ 86 | 400 | Σέρρες | ||
096 | Χατζηδημητρίου Χρήστος | Audi S3 | 225 | Σέρρες | ||
097 | Αραπίδης Χρήστος | Toyota Celica GT4 | 000 | Σέρρες | ||
098 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | Toyota Corolla | 220 | Σέρρες | ||
099 | Ταουσανίδης Γιάννης | Seat Leon | 280 | Ξάνθη | ||
100 | Μπάτσιος Δημήτρης | Golf 2 20vt | 000 | Θεσσαλονίκη |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ψαθά Φωτεινή | Mini Cooper s | 230 | Θεσσαλονίκη | ||
102 | Καρουλίδης Στάθης | VW Golf 5 | 429 | Θεσσαλονίκη | ||
103 | Λένας Βαγγέλης | Opel Manta A | 200 | Καβάλα | ||
104 | Καντζαλίδης Αναστάσιος | Honda Civic EF | 250 | Θεσσαλονίκη | ||
105 | Τσερνάκης Δημήτρης | Peugeot Rallye 106 | 200 | Σέρρες | ||
106 | Πεχλιβανίδης Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 150 | Σέρρες | ||
107 | Στράτος Νίκος | Fiat Punto GT | 250 | Άρτα | ||
108 | Κόντζος Σπύρος | Ford Escort | 300 | Άρτα | ||
109 | Ξενάκης Νίκος | Nissan Sunny GTiR | 370 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης | ||
110 | Γλώσσης Νίκος | Opel Kadett | 150 | Θεσσαλονίκη | ||
111 | Παπαβασιλείου Βασίλης | Opel Manta | 300 | Θεσσαλονίκη | ||
112 | Σαχινίδης Αθανάσιος | Opel Kadett Turbo | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
113 | Χαρουπάκης Ζήσης | VW Golf | 450 | Θεσσαλονίκη | ||
114 | Κισταούρης Νίκος | Nissan S13 | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
115 | Καραγκιουλμέζης Παναγιώτης | Peugeot Rallye | 120 | Ξάνθη | ||
116 | Κατσίνης Κοσμάς | Opel Manta | 200 | Καβάλα | ||
117 | Τάτσης Θεοχάρης | Seat Ibiza | 390 | Ιωάννινα | ||
118 | Σάββας Στέργιος | Nissan Sunny | 180 | Σέρρες | ||
119 | Μιχαηλίδης Στέφανος | Nissan Sunny | 200 | Θεσσαλονίκη | ||
120 | Λεονταρίδης Βασίλης | FORMULA LB racing | 180 | Σέρρες |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Γακίδης Περικλής | VW Golf 2 vr6 Turbo | 500 | Ορεστιάδα | ||
122 | Ανδρόνικος Γιώργος | Citroen Saxo VTS Turbo | 500 | Κομοτηνή | ||
123 | Ισπικούδης Γιάννης | Audi A3 | 400 | Πολύκαστρο Κιλκίς | ||
124 | Τσολερίδης Ηλίας | Citroen Saxo | 120 | Κεφαλάρι Δράμας | ||
125 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Honda CRX | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
126 | Κυπαρίσσης Νικόλαος | Skoda Octavia | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
127 | Γούσιος Αθανάσιος | Citroen Saxo | 125 | Θεσσαλονίκη | ||
128 | Ζουγκουρίδης Κώστας | Toyota Celica | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
129 | Γούναρης Χαράλαμπος | VW Golf MK5 Gti | 360 | Κέρκυρα | ||
130 | Κατσικογιώργος Αποστόλης | Subaru Impreza | 300 | Άρτα | ||
131 | Ζώης Σπύρος | Peugeot 106 Rallye | 140 | Ιωάννινα | ||
132 | Σκουλαριώτης Αλέξανδρος | Fiat Uno Turbo 16v | 350 | Κατερίνη | ||
133 | Μπόγιας Αποστόλης | Honda Civic | 210 | Σέρρες | ||
134 | Γκαργκαβάνης Θεόδωρος | Peugeot 106 Rallye | 130 | Σέρρες | ||
135 | Ρούτσας Χρήστος | Opel Corsa | 130 | Κατερίνη | ||
136 | Δαμοτσίδης Σίμος | Honda Civic | 250 | Σοχός Θεσσαλονίκης | ||
137 | Καρυδάκος Δημήτρης | Peugeot 106 GTi | 150 | Σέρρες | ||
138 | Μπαχτσεβανίδου Μαρία | Seat Ibiza Cupra | 250 | Θεσσαλονίκη | ||
139 | Καράμπαμπας Παναγιώτης | Peugeot Rallye 106 | 122 | Σέρρες | ||
140 | Ταχματζίδης Αποστόλης | Peugeot 106 Ralye | 130 | Σέρρες |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Γιακουμόγλου Νικόλαος | BMW 335 | 340 | Σέρρες | ||
142 | Τζελέπης Χριστόφορος | Fiat Coupe | 220 | Θεσσαλονίκη | ||
143 | Ερεγλίδης Ευάγγελος | Opel Astra Coupe | 280 | Σέρρες | ||
144 | Δόμος Νικόλαος | Skoda Octavia | 400 | Αλεξάνδρεια Ημαθίας | ||
145 | Παρμακλής Γιώργος | Audi A4 | 270 | Λάρισα | ||
146 | Δεμερτζίδης Χρήστος | Mitsubishi EVO X | 400 | Κοζάνης | ||
147 | Παπανικολάου Αναστάσιος | Honda Civic | 170 | Ιωάννινα | ||
148 | Kalinkov Alexander | Honda Civic | 300 | Bansko, BG | ||
149 | Milen Minev | Opel Corsa A | 000 | Bansko, BG | ||
150 | Καρατσίν Νικόλαος | Toyota Starlet | 150 | Θεσσαλονίκη | ||
151 | Παπατριανταφύλλου Ευάγγελος | Opel Kaddet | 250 | Θεσσαλονίκη | ||
152 | Δερέμπεης Γιώργος | Citroen Saxo VTS | 170 | Σέρρες | ||
153 | Χολίδης Νικόλαος | Mitsubishi EVO 7 | 450 | Θεσσαλονίκη | ||
154 | Perndoj Άρης | Honda CRX | 250 | Θεσσαλονίκη | ||
155 | Κουρτσίδης Γιώργος | Kart ZX12R | 200 | Βέροια | ||
156 | Λαρδής Δημήτρης | Honda Civic | 650 | Θεσσαλονίκη | ||
157 | Καραποτόσογλου Μάκης | VW Golf Turbo | 250 | Σέρρες | ||
158 | Χρυσούλης Νικόλαος | Peugeot Rallye 106 | 145 | Θεσσαλονίκη | ||
159 | Δερμεντζόπουλος Τριαντάφυλλος | Honda CRX | 170 | Ορεστιάδα | ||
160 | Γκαγκαμάνος Κώστας | Fiat Coupe | 300 | Βόλος |
Είστε έτοιμοι να βρεθείτε μπροστά στον φακό; Η ομάδα του περιοδικού είναι έτοιμοι να απαθανατίσουν τα περάσματα σας! Και εκτός των videos, πληθώρα φωτογραφιών θα δημοσιευθούν φυσικά σε μια συλλεκτική έκδοση που θα ακολουθήσει μετά το ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ VΙ με ένα τεύχος-αφιέρωμα από το Autokinisimag!
Προσθέσετε και τις δικές σας φωτογραφίες μέσα στις σελίδες μας, και δείτε πόσα "likes" θα τραβήξετε!
Hotels in Serres: where to stay!
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες και φίλους του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του περιοδικού και μπορείτε να τις επωφεληθείτε μόνο όταν αναφέρετε το περιοδικό "Autokinisimag" και το event "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ" όταν καλείτε για να κλείσετε δωμάτιο.ACROPOL HOTEL
- Τηλ.: 23210.78880, www.hotelacropol.grΟι τιμές ισχύουν για μια ή για δυο διανυκτερέυσεις:
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τρεις διανυκτερέυσεις:
Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν ελεύθερα χωρίς οικονομική επιβάρυνση χρήση της sauna και του jacuuzi (κατόπιν ραντεβού)
ALEXANDER HOTEL
- Τηλ.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grΟι τιμές ισχύουν για μια ή για δυο διανυκτερέυσεις:
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τρεις διανυκτερέυσεις:
Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν ελεύθερα χωρίς οικονομική επιβάρυνση χρήση της sauna και του jacuuzi του Acropol Hotel (κατόπιν ραντεβού)
Αξίζει να αναφέρουμε πως και οι 2 ξενοδοχειακές μονάδες, διαθέτουν πολύ άνετο parking 500 + θέσεων.