TETRAKOSARI V: Are you getting ready for another dose?
Κάθε φορά αφήνουμε το κοινό μας να παραμιλάει, και τους οδηγούς να ανυπομονούν για το επόμενο χωρίς να έχει τελειώσει το διήμερο που συμμετέχουν! Γνωρίζετε την ποιότητα των events του περιοδικού μας.. Είναι θέμα χρόνου, να ζήσετε ένα ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ για άλλη μια φορά!
Το περιοδικό Autokinisimag για πέμπτη φορά διοργανώνει το μοναδικό event επιτάχνσης αυτοκινήτων που άλλαξε τα δεδομένα για ΟΛΗ την Ελλάδα και τάραξε τα νερά στον κόσμο της επιτάχυνσης! Στον μοναδικό αναγνωρισμένο χώρο από το κράτος, το αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, και για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια με την νέα του "επένδυση" με τον καινούριο του τάπητα, το TETRAKOSARI V έρχεται για να φιλοξενήσει νέα ρεκόρ όχι μόνο στα 400 μέτρα αλλά ρεκόρ διοργάνωσης και επιτυχίας που μόνο στο εξωτερικό θα συναντούσε κανείς!
Για περισσότερα μπείτε στο forum, ή δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού, κάνοντας κλικ εδώ.
Forum src 2 heartbreak the drivers regulations the hotels e-shop
This is important.
Please read this.Δεν πρόκειται απλά για το καλύτερο διήμερο κόντρας... Δίπλα σας θα βρίσκονται φωτογράφοι και κάμερες από την δική μας ομάδα, έτοιμοι να απαθανατίσουν τα περάσματα σας! Και όλα αυτά θα δημοσιευθούν φυσικά σε μια συλλεκτική έκδοση που θα ακολουθήσει μετά το "V" με ένα τεύχος-αφιέρωμα από το Autokinisimag!
Here are the fighters of acceleration...
Σας υπενθυμίζουμε πως ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος στις 160!
Για να εμφανισθείτε στην λίστα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση παράβολου συμμετοχής.
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Λαϊνάς Νίκος | Mitsubishi EVO | 460 | Άρτα | ||
002 | Παλμές Βασίλης | Audi TT | 500 | Αλίαρτος Βοιωτίας | ||
003 | Ντούρος Παναγιώτης | Honda S2000 Turbo | 700 | Ιωάννινα | ||
004 | Φίλης Γιώργος | Dodge Viper SRT-10 | 650 | Αθήνα | ||
005 | Δερμάνης Σπύρος | Peugeot Rallye Turbo | 700 | Αθήνα | ||
006 | Αντύπας Γιάννης | Mitsubishi Evo 9 | 507 | Πρέβεζα | ||
007 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi Evo 8 | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
008 | Παπαπαναγιώτου Ζαχαρίας | Seat Leon Cupra II | 407 | Ξάνθη | ||
009 | Κοτόπουλος Κωσταντίνος | Citroen Saxo VTS | 120 | Ξάνθη | ||
010 | Κωτούλας Ιωάννης | Nissan Sunny | 340 | Θεσσαλονίκη | ||
011 | Μπεδρελίδης Χρήστος | Toyota Supra | 300 | Ξάνθη | ||
012 | Γκόης Βασίλειος | Seat Ibiza FR | 330 | Μεταμόρφωση Ιωαννίνων | ||
013 | Γκόγκος Ανέστης | Audi TT-QS | 415 | Κοζάνη | ||
014 | Πάνος Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 122 | Άρτα | ||
015 | Θεοδωρής Λάμπρος | Audi S3 | 300 | Άρτα | ||
016 | Κορρές Κωνσταντίνος | Honda Civic EG | 500 | Αθήνα | ||
017 | Καρυδάκος Δημήτρης | Peugeot 106 GTI | 150 | Σέρρες | ||
018 | Παναγιωτίδης Χρήστος | Peugeot 207 | 300 | Στίβος Θεσσαλονίκης | ||
019 | Κιολεμένης Κωνσταντίνος | Citroen Saxo VTS | 150 | Σέρρες | ||
020 | Μπουδούρης Χρήστος | Fiat Punto GT | 280 | Θεσσαλονίκη | ||
021 | Παλαμάς Γιάννης | Audi S3 | 500 | Κοζάνη | ||
022 | Λαφαζανίδης Άγγελος | Mitsubishi Golt CZT | 200 | Λευκόβρυση Κοζάνης | ||
023 | Τσάνταλης Σταμάτης | Peugeot 106 Rallye | 180 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης | ||
024 | Ζήσης Κεφαλάς | Seat Ibiza Cupra | 350 | Κιλκίς | ||
025 | Λεζγίδης Γιώργος | Peugeot 207 GT | 220 | Πτολεμαϊδα | ||
026 | Κατιρτζίδης Ελευθέριος | Honda Civic Vtec | 150 | Λυδία Καβάλας | ||
027 | Πλακοδένδρος Νίκος | Opel Corsa OPC | 210 | Κοζάνη | ||
028 | Ζιώγας Χρήστος | Audi A4 Turbo | 350 | Πρέβεζα | ||
029 | Ηλίας Μάκης | Audi A4 | 450 | Πρέβεζα | ||
030 | Ποϊκλης Τάσος | Honda Civic | 160 | Άσσηρος Θεσσαλονίκης | ||
031 | Φαϊτάς Αριστείδης | Honda Civic Type R | 290 | Κέρκυρα | ||
032 | Μπακλατσίδης Ανδρέας | Audi S3 | 370 | Θεσσαλονίκη | ||
033 | Κωνσταντινίδης Γιώργος | Peugeot Rallye 106 | 200 | Χαλκιδική | ||
034 | Κουρτίδης Νικόλαος | VW Golf 2 | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
035 | Βλαχονικόλας Ιωάννης | Citroen Saxo | 200 | Θεσσαλονίκη | ||
036 | Μπάρμπας Σωτήρης | Corvette C5 | 400 | Αθήνα | ||
037 | Ανδρόνικος Γιώργος | Citroen Saxo VTS Turbo | 500 | Κομοτηνή | ||
038 | Καλπίδης Γιώργος | Citroen Saxo | 120 | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ||
039 | Χατζηδημητρίου Φωτεινή | Opel Corsa | 285 | Σέρρες | ||
040 | Χατζηδημητρίου Χρήστος | Audi S3 | 225 | Σέρρες |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | Toyota Corolla | 220 | Σέρρες | ||
042 | Αραπίδης Χρήστος | Toyota Celica GT4 | 000 | Σέρρες | ||
043 | Τσολόπουλος Βασίλης | Mercedes 190E | 200 | Κατερίνη | ||
044 | Δάβανος Δημήτρης | VW Scirocco | 480 | Αντιφίλιπποι Καβάλας | ||
045 | Σταϊκίδης Στάθης | Alfa Romeo 156 Turbo | 700 | Κομοτηνή | ||
046 | Τατσιώνης Ευάγγελος | Citroen Saxo Turbo | 550 | Ιωάννινα | ||
047 | Νάκος Δημήτρης | Honda Civic | 200 | Άρτα | ||
048 | Ανδρεάδης Θοδωρής | VW Golf 4 GTI | 250 | Κομοτηνή | ||
049 | Κοσμάς Χρήστος | Peugeot 106 | 360 | Ιωάννινα | ||
050 | Πουρπουτίδης Παναγιώτης | BMW 325 Turbo | 350 | Κομοτηνή | ||
051 | Σαγιρίδης Ευάγγελος | Peugeot Rallye 106 | 155 | Σέρρες | ||
052 | Αθανασίου Σωτήρης | Nissan Silvia S14A | 410 | Κομοτηνή | ||
053 | Φιλιππίδης Μάνθος | Seat Ibiza Cupra | 330 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
054 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Toyota Starlet | 580 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
055 | Γίδαρης Χρήστος | Honda Civic | 180 | Θεσσαλονίκη | ||
056 | Αντύπας Δημήτρης | Skoda Octavia Combi 4x4 | 500 | Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης | ||
057 | Γλώσσης Νίκος | Opel Kadett | 150 | Θεσσαλονίκη | ||
058 | Πεχλιβανίδης Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 550 | Σέρρες | ||
059 | Χατζηθεοφάνης Γιώργος | Citroen Saxo VTS | 190 | Σέρρες | ||
060 | Αλεξανδρίδης Νίκος | VW Golf 5 | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
061 | Παπαδόπουλος Μίλτος | Citroen ΑΧ | 120 | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ||
062 | Ψαθά Φωτεινή | Mini Cooper S | 230 | Θεσσαλονίκη | ||
063 | Λέββας Βασίλης | Golf 5 GTI | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
064 | Καραγκιουλμέζης Παναγιώτης | Peugeot Rallye | 120 | Ξάνθη | ||
065 | Ζαγοράκης Θεόδωρος | Seat Ibiza | 150 | Σάμος | ||
066 | Βαβδινός Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR | 500 | Κομοτηνή | ||
067 | Στράτος Αλέξης | Ford Sierra | 350 | Άρτα | ||
068 | Στράτος Νίκος | Fiat Punto GT | 250 | Άρτα | ||
069 | Σκαμνέλος Σπύρος | Opel Astra | 450 | Άρτα | ||
070 | Μηλιώνη Νίκη | Citroen Saxo VTS | 140 | Άρτα | ||
071 | Μαργαρίτης Φάνης | Peugeot 205 GTI | 000 | Άρτα | ||
072 | Παναγιωτίδης Κυριάκος | Toyota Starlet | 180 | Θεσσαλονίκη | ||
073 | Γκιντρίμης Απόστολος | Seat Leon T4 | 400 | Ιωάννινα | ||
074 | Μαρίνης Θεόδωρος | ΑΕ 86 | 400 | Σέρρες | ||
075 | Σιδηρόπουλος Ηλίας | Mazda RX7 FC | 400 | Σέρρες | ||
076 | Χαρουπάκης Ζήσης | VW Golf | 450 | Θεσσαλονίκη | ||
077 | Πεφτίνας Κλέανθης | Opel Astra | 200 | Δοξάτο Δράμας | ||
078 | Δημητριάδης Νεόφυτος | Peugeot 106 | 105 | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ||
079 | Κωνσταντινίδης Γιώργος | Renault | 137 | Αντιφίλιπποι Καβάλας | ||
080 | Καλύμνιος Μάκης | Seat Leon Cupra | 413 | Χρυσούπολη Καβάλας |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | Χορτατσιάνης Όμηρος | Citroen Saxo VTS | 150 | Σέρρες | ||
082 | Μαντζαβίνος Κώστας | Citroen AX Gti | 190 | Βόλος | ||
083 | Εμμανουηλίδης Κλεομένης | Opel Kadett GSi Turbo | 290 | Άθυρα Θεσσαλονίκης | ||
084 | Μπάτσιος Δημήτρης | Golf 2 VR6 Turbo | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
085 | Γεωργίου Σπύρος | Honda Civic | 187 | Σίνδος Θεσσαλονίκης | ||
086 | Καντζαλίδης Αναστάσιος | Honda Civic EF | 250 | Θεσσαλονίκη | ||
087 | Ουζουνίδης Γεώργιος | Citroen Saxo VTS | 120 | Ορεστιάδα | ||
088 | Αλαμάνος Τριαντάφυλλος | Peugeot Rallye 106 | 122 | Σέρρες | ||
089 | Τζιβάνης Στέλιος | Audi A3 | 250 | Ελευθέραι Καβάλας | ||
090 | Κουρτσίδης Γιώργος | Kart ZX 12R | 200 | Βέροια | ||
091 | Γραμμενόπουλος Σωτήρης | Seat Leon | 400 | Βέροια | ||
092 | Ιωαννίδης Νίκος | Subaru Impreza Sti | 300 | Άργος Ορεστικό Καστοριάς | ||
093 | Ιωαννίδης Γιώργος | Honda Type R | 240 | Άργος Ορεστικό Καστοριάς | ||
094 | Καραλεξίδης Στάθης | Peugeot Rallye 106 | 300 | Κομοτηνή | ||
095 | Ευθυμίου Ηλίας | Fiat Uno Turbo | 220 | Κομοτηνή | ||
096 | Κουστερίδης Δημήτρης | Honda Civic | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
097 | Κυπαρίσης Νικόλαος | Skoda Octavia Combi FBZ | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
098 | Δήμος Γιάννης | Seat Leon Cupra | 350 | Άρτα | ||
099 | Βύζας Δημήτρης | Subaru Impreza WRX | 350 | Νάουσα | ||
100 | Γκάγκας Γιώργος | Citroen Saxo Turbo | 512 | Βόλος | ||
101 | Λέου Γιώργος | Seat Leon 20VT | 500 | Κομοτηνή | ||
102 | Παρματάς Σάββας | VW Golf 3 VR6-T | 400 | Άρτα | ||
103 | Σαρηγιαννίδης Γιάννης | VW Golf | 241 | Θεσσαλονίκη | ||
104 | Κουργιόζος Σωκράτης | VW Golf MK5 GTI DSG | 480 | Βασιλικά Θεσσαλονίκης | ||
105 | Ιωαννίδης Θωμάς | Honda S2000 | 504 | Άργος Ορεστικό Καστοριάς | ||
106 | Παπαδόπουλος Δημήτρης | VW Scirocco | 140 | Θεσσαλονίκη | ||
107 | Αποστολίδης Κώστας | VW Golf TSI | 140 | Νέα Πέραμος Καβάλας | ||
108 | Τσέγκος Γιάννης | Peugeot Rallye | 170 | Βέροια | ||
109 | Τριανταφύλλου Νίκος | Peugeot 206 | 600 | Ιωάννινα | ||
110 | Ευφραιμίδης Νικόλαος | Skoda Octavia | 400 | Μελίκη Ημαθίας | ||
111 | Δαμοτσίδης Σίμος | Honda Civic | 250 | Σοχός Θεσσαλονίκης | ||
112 | Μανταρτζίδης Γιάννης | Citroen Saxo VTS | 125 | Θεσσαλονίκη | ||
113 | Ιακώβου Γιάννης | VW Golf | 270 | Ελαιοχώρι Καβάλας | ||
114 | Θεοδοσιάδης Αλ. Γιώργος | VW Scirocco | 225 | Ελαιοχώρι Καβάλας | ||
115 | Θεοδοσιάδης Απ. Γιώργος | Peugeot Rallye 207 | 200 | Ελαιοχώρι Καβάλας | ||
116 | Καρουλίδης Στάθης | VW Golf 5 | 429 | Θεσσαλονίκη | ||
117 | Perndoj Αριστείδης | Honda CRX | 180 | Θεσσαλονίκη | ||
118 | Σαρηγιαννίδης Αναστάσιος | Skoda Octavia | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
119 | Διαμαντής Χρήστος | Citroen Saxo VTS | 125 | Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης | ||
120 | Ζαφειρίου Αντώνης | Peugeot 106 Rallye | 150 | Βόλος |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Κατελάνος Ιωάννης | Citroen Saxo VTS | 160 | Αθήνα | ||
122 | Ιβανίδης Μάριος | Honda Civic | 300 | Σίνδος Θεσσαλονίκης | ||
123 | Καραποτόσογλου Μάκης | BMW Cabrio E46 | 174 | Σέρρες | ||
124 | Ευθυμίου Χρήστος | Subaru Impreza | 000 | Ιωάννινα | ||
125 | Ζώης Σπύρος | Peugeot 206 turbo | 450 | Ιωάννινα | ||
126 | Ζώης Αλέξανδρος | Peugeot 106 Rallye | 140 | Ιωάννινα | ||
127 | Ταστεμερίδης Χρήστος | Fiat Uno Turbo | 250 | Μπάφρα Ιωαννίνων | ||
128 | Σαρηγιαννίδης Νικόλαος | Citroen Saxo | 140 | Ιωάννινα | ||
129 | Σίμος Βαρένας | Skoda Octavia | 193 | Θεσσαλονίκη | ||
130 | Kόντζος Σπύρος | Ford Escort | 300 | Άρτα | ||
131 | Χρόνης Γιάννης | Subaru Impreza | 450 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
132 | Τικιστιρμάς Βασίλης | VW Golf IV | 400 | Σέρρες | ||
133 | Κέππας Πασχάλης | Mitsubishi Colt Czt | 270 | Σίνδος Θεσσαλονίκης | ||
134 | Παπαδόπουλος Κώστας | Opel Ascona | 240 | Γιαννιτσά | ||
135 | Καρανθίμου Γεώργιος | Opel Κadett | 200 | Θεσσαλονίκη | ||
136 | Καλούδης Σπύρος | VW Golf 5 Gti 4wd | 519 | Κέρκυρα | ||
137 | Μοσχίδης Γιώργος | Seat Leon | 200 | Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης | ||
138 | Λαμπρούσης Παναγιώτης | Audi Quattro | 417 | Ηγουμενίτσα | ||
139 | Παπασπύρου Θέμος | VW Golf 3 turbo | 450 | Ιωάννινα | 140 | Εζανίδης Βασίλης | VW Golf Turbo | 500 | Θεσσαλονίκη |
141 | Τσιντσάρης Βασίλης | Fiat Uno | 270 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης | ||
142 | Μακατός Κώστας | Toyota Celica GT4 | 330 | Λάρισα | ||
143 | Κυργίδης Δημήτρης | Toyota Corolla | 450 | Ορεστιάδα | ||
144 | Ξενάκης Νίκος | Nissan Sunny GTiR | 370 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης | ||
145 | Σαββίδης Αργύρης | Toyota Starlet | 200 | Καβάλα | ||
146 | Αραβόπουλος Αντώνης | Seat Ibiza Cupra | 220 | Ξηρολίμνη Κοζάνης | ||
147 | Κόγιος Γιώργος | Toyota Starlet GT | 135 | Ελαιοχώρι Καβάλας | ||
148 | Δερμετζόπουλος Τριαντάφυλλος | Honda CRX | 170 | Ορεστιάδα | ||
149 | Τσιγγέλης Κωνσταντίνος | VW Golf 5 GTI | 380 | Ιωάννινα | ||
150 | Γακίδης Περικλής | VW Golf 3 | 350 | Ορεστιάδα | ||
151 | Κοντεζάς Βάϊος | Toyota Celica | 700 | Σέρρες | ||
152 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Audi TT | 400 | Θεσσαλονίκη | ||
153 | Τσερνάκης Δημήτρης | Citroen Saxo | 400 | Σέρρες | ||
154 | Τσάγκας Ευάγγελος | Seat Ibiza FR | 600 | Καρδαμίτσια Ιωαννίνων | ||
155 | Θεοδοσίου Νικόλαος | Mitsubishi Evo | 800 | Βόλος | ||
156 | Κυριακούδης Διαμαντής | VW Beetle | 200 | Θεσσαλονίκη | ||
157 | Βαρσάμης Δημήτρης | Skoda Octavia | 240 | Ξάνθη | ||
158 | Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος | Fiat Coupe 20VT | 700 | Θεσσαλονίκη | ||
159 | Πλιάτσικας Κυριάκος | Peugeot 106 GTI | 130 | Άρτα | ||
160 | Κιλιπόζογλου Χρήστος | Ford Sierra Cosworth | 400 | Δράμα |
Προσθέσετε και τις δικές σας φωτογραφίες μέσα στις σελίδες μας, και δείτε πόσα "likes" θα τραβήξετε!
Οι θεατές που βρέθηκαν στο IV γνωρίζουν πως στο V τα πράγματα αγριέυουν ακόμα περισσότερο! Και αυτό σημαίνει πως το θέαμα δεν διαρκεί μια ή δυο ώρες, αλλά δυο ολόκληρες ημέρες NON STOP! Το σίγουρο λοιπόν είναι πως θα διατηρήσετε το μαύρισμα σας μετά το καλοκαίρι και όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να κάνετε ηλιοθεραπεία, να την κάνετε από τις κερκίδες! Για το καλό σας, μην ξεχάσετε το καπέλο σας και ένα μπουκαλάκι νερό όπως και να ντυθείτε άνετα ώστε να απολαύσετε τις κόντρες και τα ασταμάτητα περάσματα με την λιγότερο δυνατόν κούραση! O "Bobby" σας μεταφέρει τα παραπάνω μυνήματα με ένα χαρούμενο τρόπο για να τα κρατήσετε πιο καλά στην μνήμη σας...
Πατήστε πάνω στον Bobby για να τον δείτε ζωντανά!
Hotels in Serres: where to stay!
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες και φίλους του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του περιοδικού και μπορείτε να τις επωφεληθείτε μόνο όταν αναφέρετε το περιοδικό "Autokinisimag" και το event "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ" όταν καλείτε για να κλείσετε δωμάτιο.ACROPOL HOTEL
- Τηλ.: 23210.78880, www.hotelacropol.grALEXANDER HOTEL
- Τηλ.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grΑξίζει να αναφέρουμε πως και οι 2 ξενοδοχειακές μας μονάδες, διαθέτουν πολύ άνετο parking 500 + θέσεων.