TETRAKOSARI IV: Untouchable!
TETΡΑΚΟΣΑΡΙ © ΙV: Έχουμε τα μέτρα για να σταματήσετε...
Το περιοδικό Autokinisimag διοργάνωσε το ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙV το Σαββατοκύριακο στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2012 που πραγματοποιήθηκε στον μοναδικό αναγνωρισμένο χώρο από το κράτος, το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών!
Υποσχεθήκαμε ένα διήμερο με ατελείωτες κόντρες, και σας προσφέραμε και κάτι παραπάνω! Δυο ημέρες γεμάτες burnout, συνεχή επιτάχυνση, ασταμάτητη διασκέδαση και ενθουσιασμός σε κάθε κόντρα ανεξαρτήτου κατηγορίας!
Οι θεατές μας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, μετά από την δυναμική προβολή του event μας, και άγγιξαν τους 6500+ ενώ οι συμμετέχοντες που έφτασαν από όλες τις μεριές της Ελλάδος ήταν 164!
Φυσικά θα δείτε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό στις ιστοσελίδες μας, αλλά τα καλύτερα σας τα κρατάμε για το επόμενο τεύχος μας, (#17) το οποίο θα περιέχει αφιέρωμα δεκάδων σελίδων με τις καλύτερες φωτογραφίες από όλα τα αυτοκίνητα που έτρεχαν!
Forum regulations the drivers the hotels videos e-shop
Have a taste of those two days!
Μας χαρακτήρισαν: "Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"Time is your ENEMY.
Try to be serious in front of the camera..
When the sun is going down..
Για πολλούς η νύχτα ήταν από τις καλύτερες στιγμές του διημέρου. Συζήτηση και περισυλλογή για το τι έγινε και το τι θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα, στρατηγική και προγραμματισμός για την πορεία της ομάδος και τους καλύτερους δυνατούς χρόνους. Οι πιο σίγουροι βρήκαν ευκαιρία για να γιορτάσουν το IV, ενώ άλλοι δίπλα τους δεν ησυχάζαν ούτε λεπτό, χωρίς να αφήσουν τίποτα να πάει στην τύχη.
Δείτε το παρακάτω video με σκηνές από τις ομάδες στον χώρο των pits, το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, και μην ξεχάσετε να σχολιάσετε, να βαθμολογήσετε και να εγγραφείτε στο κανάλι μας!
facebook yourself!
Και μην ξεχάσετε να προσθέσετε και τις δικές σας φωτογραφίες μέσα στις σελίδες μας, και δείτε πόσα "likes" θα τραβήξετε!
Here are the fighters of acceleration...
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος στα 400μ | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Δημήτρης Δάβανος | VW Scirocco Turbo | 299 | Καβάλα | ||
002 | Παναγιώτης Κουλούρης | Honda Civic EK Turbo | 300 | Δράμα | ||
003 | Καφετζής Σάββας | Honda CRX | 500 | Βέροια | ||
004 | Μακατός Κώστας | Toyota Starlet | 260 | Λάρισα | ||
005 | Λαμπρούσης Παναγιώτης | Audi Quattro | 417 | Ηγουμενίτσα | ||
006 | Χρόνης Γιάννης | Subaru Impreza | 450 | Χρυσούπολη Καβάλας | ||
007 | Ιορδάνης Καραμανλίδης | Nissan 200SX | 300 | Καβάλα | ||
008 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Seat Cordoba | XXX | Θεσσαλονίκη | ||
009 | Κυπαρίσσης Νικόλαος | Skoda Octavia Combi FBZ | 500 | Θεσσαλονίκη | ||
010 | Ανέστης Γκόγκος | Audi TT QS | 407 | Κοζάνη | ||
011 | Μπερδελίδης Χρήστος | BMW E36 | 200 | Ξάνθη | ||
012 | Ιωαννίδης Θωμάς | Honda S2000 Turbo | 503 | Θεσσαλονίκη | ||
013 | Κατελάνος Ιωάννης | Citroen saxo VTS | 210 | Αθήνα | ||
014 | Kαστελιώτης Νάσος | Citroen saxo VTS | 130 | Αθήνα | ||
015 | Μιχαηλίδης Μπάμπης | Peugeot Rallye 106 | 150 | Αθήνα | ||
016 | Κορρές Κωνσταντίνος | Honda Civic EG \"B16a Workshop\" | 450+ | Αθήνα | ||
017 | Ταξόπουλος Πέτρος | Honda S2000 | XXX | Θεσσαλονίκη | ||
018 | Σιμιτσής Λάζαρος | Subaru Impreza STi | 430 | Βέροια | ||
019 | Σταϊκίδης Στάθης | Alfa Romeo 156 Turbo | 700 | Κομοτηνή | 020 | Γιώργος Μαράββας | Mazda RX7 FD3S | 804 | Βόλος |
021 | Κωτούλας Ιωάννης | Nissan Sunny | 350 | Θεσσαλονίκη | 022 | Χατζηιγνατιάδης Απόστολος | Fiat Punto GT | 136 | Δράμα |
023 | Αργύρης Σαββίδης | Toyota Starlet | 200 | Καβάλα | 024 | Ψαρράς Δημήτριος | Honda Civic Type-R Turbo | 400 | Ελευθερούπολη Καβάλας |
025 | Γίδαρης Χρήστος | Peugeot 106 Rallye | 300 | Θεσσαλονίκη | 026 | Ιβανίδης Μάριος | Honda Civic Turbo | 280 | Θεσσαλονίκη |
027 | Φαϊτάς Αριστείδης | Honda Civic Type R EP3 | 290 | Κέρκυρα | 028 | Αδαμίδης Αντώνης | Mitsubishi Colt CZT | 160 | Θεσσαλονίκη |
029 | Σβύρος Νικόλαος | Honda Integra | 192 | Νάουσα | 030 | Τσολόπουλος Βασίλης | Mercedes 190E | 195 | Κατερίνη |
031 | Κυριακίδης Μιχάλης | Nissan 200sx (Silvia S13) | 225 | Ξάνθη | 032 | Παναγιωτίδης Χρήστος | Peugeot 207 | 300 | Θεσσαλονίκη |
033 | Στράτος Αλέξανδρος | Citroen Saxo VTS | 150 | Αρτα | 034 | Σκαμνέλος Σπύρος | Opel Astra | 400 | Αρτα |
035 | Αθανασίου Σωτήριος | Nissan 200sx S14A | 400 | Κομοτηνή | 036 | Τσακανίκας Ιωάννης | Renault Megane Coupe | 160 | Βόλος |
037 | Παπαδόπουλος Μίλτος | Citroen AX | 120 | Δράμα | 038 | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW 320is E30 | 230 | Κατερίνη |
039 | Κατάκος Παναγιώτης | Grande Pundo Tjet | 200 | Κομοτηνή | 040 | Βαβδινός Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR 20VT | 500 | Κομοτηνή |
041 | Λέου Γιώργος | Seat Leon 20VT | 500 | Κομοτηνή | 042 | Κατσικογιώργος Αποστόλης | Subaru Impreza | 300 | Aρτα |
043 | Δήμος Γιάννης | Seat Leon | 300 | Aρτα | 044 | Θεοδωρής Λάμπρος | Audi S3 | 300 | Aρτα |
045 | Δήμος Γρηγόρης | Mitsubishi Colt CZT | 250 | Aρτα | 046 | Τάτσης Χάρης | Seat Ibiza FR | 300 | Ιωάννινα |
047 | Νίκας Σταύρος | Nissan Almera GTiR | 450 | Θεσσαλονίκη | 048 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi Evo 8 | 480 | Θεσσαλονίκη |
049 | Μπούχος Χρήστος | VW Golf Gti 5 | 200 | Κομοτηνή | 050 | Ανδρεάδης Θοδωρής | VW Golf GTI | 250 | Κομοτηνή |
051 | Μηλιώνη Νίκη | Citroen Saxo VTS | 130 | Αρτα | 052 | Μαργαρίτης Φάνης | Peugeot 205 GTI | 450 | Αρτα |
053 | Θεοδωρόπουλος Παντελής | Citroen Saxo | 000 | Ιωάννινα | 054 | Στράτος Νικόλαος | Fiat Punto GT | 250 | Αρτα |
055 | Λαϊνάς Νίκος | Mitsubishi Evo | 450 | Αρτα | 056 | Χατζουριδης Γιώργος | Honda Civic | 180 | Κομοτηνή |
057 | Ανδρόνικος Γιώργος | Citroen Saxo | 450 | Κομοτηνή | 058 | Βαρένας Σίμος | Skoda Octavia 20VT | 193 | Κομοτηνή |
059 | Δερμεντζόπουλος Τριαντάφυλλος | Honda CRX | 150 | Ορεστιάδα | 060 | Τσάνταλης Σταμάτης | Peugeot 106 Rallye | 160 | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης |
061 | Καλλιγάς Χρήστος | Honda Civic 4G | 125 | Κομοτηνή | 062 | Καρουλίδης Στάθης | Vw Golf 5 | 429 | Θεσσαλονίκη |
063 | Χαρουπάκης Ζήσης | VW Golf 5 Gti | 450 | Θεσσαλονίκη | 064 | Καρυδάκος Δημήτρης | Peugeot 106 GTI | 140 | Σέρρες |
065 | Κιολεμένης Κωνσταντίνος | Citroen Saxo | 145 | Σέρρες | 066 | Χορτατσιάνης Όμηρος | Citroen Saxo | 170 | Σέρρες |
067 | Νάτσιος Νίκος | Honda Civic | 160 | Θεσσαλονίκη | 068 | Μαστροθύμιος Μάρκος | Honda Civic | 172 | Θεσσαλονίκη |
069 | Θεοδώρου Γεώργιος | Audi A4 | 300 | Θεσσαλονίκη | 070 | Παπατριανταφύλλου Ευάγγελος | Opel Kadett GT/E | 250 | Θεσσαλονίκη |
071 | Φιλιππίδης Μάνθος | Seat Ibiza Cupra | 320 | Χρυσούπολη Καβάλας | 072 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Toyota Starlet | 400 | Χρυσούπολη Καβάλας |
073 | Κυργίδης Δημήτρης | Toyota Corolla | 430 | Ορεστιάδα | 074 | Εμμανουηλίδης Κλεομένης | Opel Kadett | 300 | Κουφάλια Θεσσαλονίκης |
075 | Τσέκας Σάββας | Seat Leon | 400 | Βέροια | 076 | Γραμμενόπουλος Σωτήρης | Mitsubishi Evo 8 | 500 | Βέροια |
077 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Audi S3 20VT | 600 | Κοζάνη | 078 | Νάκος Δημήτρης | Honda Civic | 200 | Αρτα |
079 | Κουρτίδης Νικόλαος | VW Golf II Turbo | 600 | Θεσσαλονίκη | 080 | Χονδρόπουλος Φώτης | Peugeot Rallye 106 | 140 | Κομοτηνή |
081 | Ματζαβίνος Κωνσταντίνος | Peugeot 106 | 200 | Βόλος | 082 | Μπαρκονίκος Βαγγέλης | Fiat Uno | 300 | Βόλος |
083 | Γεωργίου Σπύρος | Honda Civic | 185 | Θεσσαλονίκη | 084 | Τριανταφύλλου Νίκος | Audi S4 Single Turbo | 650 | Ιωάννινα |
085 | Θεοδοσίου Νικόλαος | Mitsubishi Evo | 800 | Βόλος | 086 | Τσάμπουρας Λευτέρης | Ford Sierra | 300 | Θεσσαλονίκη | 087 | Μπαχτσεβάνος Θανάσης | Renault 5 | 130 | Θεσσαλονίκη | 088 | Πεχλιβανίδης Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 350 | Σέρρες | 089 | Χατζηθεοφάνης Γεώργιος | Citroen Saxo VTS | 120 | Σέρρες | 090 | Χατζηδημητρίου Φωτεινή | Opel Corsa | 280 | Σέρρες | 091 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | VW Golf V | 175 | Σέρρες | 092 | Χατζηδημητρίου Χρήστος | Audi S3 | 225 | Σέρρες | 093 | Βελαλής Αλέξανδρος | Peugeot Rallye 16V Turbo | 380 | Βόλος | 094 | Ζαφειρίου Αντώνης | Peugeot Rallye 106 | 170 | Βόλος | 095 | Τέσιος Πέτρος | Renault 5 GT | 400 | Κουφάλια Θεσσαλονίκης | 096 | Λέτσας Αλέξανδρος | Peugeot 106 Turbo GTI | 400 | Βόλος | 097 | Σονίτης Πέτρος | Nissan Micra | 130 | Θεσσαλονίκη | 098 | Παπαπαναγιώτου Ζαχαρίας | Seat Ibiza FR | 275 | Ξάνθη | 099 | Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης | Seat Leon Cupra II | 400 | Ξάνθη | 100 | Παρασχάκης Δημήτρης | VW Polo GTi 9N3 | 331 | Αλεξανδρούπολη | 101 | Βλάχος Νεκτάριος | Peugeot 106 Rallye | 130 | Βόλος | 102 | Κότσας Μανώλης | BMW 330CI Twin Screw Ess | 450 | Χρυσούπολη Καβάλας | 103 | Κουστερίδης Δημήτρης | Audi TT 20VT | 399 | - | 104 | Μανταρτσίδης Γιάννης | Citroen Saxo | 120 | Θεσσαλονίκη | 105 | Χρας Δημήτρης | Seat Ibiza FR | 240 | Νάουσα | 106 | Παπανάνος Αλέξανδρος | Audi TT | 250 | Νάουσα | 107 | Σίτης Γιώργος | Honda Delsol | 160 | Κοζάνη | 108 | Σαρηγιαννίδης Γιάννης | VW Golf | 241 | Θεσσαλονίκη | 109 | Καραποτόσογλου Μάκης | Audi TT | 260 | Σέρρες | 110 | Πεφτίνας Κλεάνθης | Opel Astra GSI | 200 | Δράμα | 111 | Φανούλης Aγγελος | Ford Escort RS | 280 | Θεσσαλονίκη | 112 | Κοτόπουλος Κώστας | Fiat Seicento | 107 | Ξάνθη | 113 | Λέββας Βασίλης | VW Golf 5 Gti | 350 | Θεσσαλονίκη | 114 | Μοσχίδης Γιώργος | Seat Leon Tsi | 160 | Θεσσαλονίκη | 115 | Παπαδόπουλος Θεόφιλος | VW Golf 5 | 350 | Κιλκίς | 116 | Τσίντσαρης Βασίλης | Fiat Uno N/A | 220 | - | 117 | Τσίντσαρης Γιάννης | Nissan Almera | 390 | - | 118 | Γκάγκας Γιώργος | Citroen Saxo | 500 | Βόλος | 119 | Γκαργκαβάνης Θεόδωρος | Fiat Unο Turbo | 236 | Σέρρες | 120 | Σαμαράς Νικόλαος | Citroen Saxo VTS | 155 | Πολύγυρος Χαλκιδικής | 121 | Τσαμπάζογλου "Γερμανός" Γιώργος | VW Beetle 20VT | 500 | Θεσσαλονίκη | 122 | Δαμοτσίδης Συμεών | Honda Civic | - | Θεσσαλονίκη | 123 | Ιακώβου Γιάννης | VW Golf Tsi | 140 | Ελαιοχώρι Καβάλας | 124 | Θεοδοσιάδης Αλ. Γιώργος | VW Scirocco | 122 | Ελαιοχώρι Καβάλας | 125 | Θεοδοσιάδης Απ. Γιώργος | Seat Leon Cupra | 300 | Ελαιοχώρι Καβάλας | 126 | Κόγιος Γιώργος | Toyota Starlet GT | 134 | Ελαιοχώρι Καβάλας | 127 | Καραντούκης Αλέξανδρος | Citroen Saxo VTS | 120 | Θεσσαλονίκη | 128 | Φελέκης Κωνσταντίνος | Peugeot Ralley 106 | 130 | Κομοτηνή | 129 | Αγκωνίδης Ρωμανός | Skoda Octavia | 250 | Δράμα | 130 | Παλιούρας Παναγιώτης | Peugeot 106 GTi | 330 | Αγρίνιο | 131 | Ζώης Αλέξανδρος | Peugeot 206 | 350 | Ιωάννινα | 132 | Καλπίδης Γιώργος | Citroen Saxo VTS | 120 | Δράμα | 133 | Τσερνάκης Δημήτρης | Citroen Saxo turbo | 250 | Σέρρες | 134 | Πισκιούλης Ιωάννης | Suzuki Swift | 110 | Σέρρες | 135 | Παπαδόπουλος Δημήτρης | VW Scirocco II | 140 | Θεσσαλονίκη | 136 | Παπαδόπουλος Νίκος | Golf MK2 Turbo | 400 | Αμαλιάδα | 137 | Παρράς Κώστας | Peugeot Rallye Turbo | 550 | Αμαλιάδα | 138 | Σαψάλης Σάκης | Mitsubishi Evo 9 | 350 | Αμαλιάδα | 139 | Μάκκινας Παναγιώτης | Toyota Starlet Glanza | 240 | Κρινίδα Σερρών | 140 | Μπόγιας Αποστόλης | Honda Civic EG6 | 160 | Σέρρες | 141 | Ευθυμίου Χρήστος | Subaru WRX | 300 | Ιωάννινα | 142 | Ιντζές Γρηγόριος | Toyota Starlet Glanza | 250 | Θεσσαλονίκη | 143 | Σαγιρίδης Ευάγγελος | Peugeot Rallye | 130 | Σέρρες | 144 | Perndoj Αριστείδης | Honda CRX | 200 | Θεσσαλονίκη | 145 | Κούτσαρης Θεολόγος | Peugeot 106 GTI | 400 | Θεσσαλονίκη | 146 | Γασπαρίδης Ακης | Toyota Corolla | 400 | Σέρρες | 147 | Μπάτσιος Δημήτρης | VW Golf 3 | 350 | Ορεστιάδα | 148 | Μιχαηλίδης Στέφανος | Nissan Sunny | 240 | Θεσσαλονίκη | 149 | Ελευθεριάδης Γιώργος | Nissan Sunny | 250 | Θεσσαλονίκη | 150 | Μπουδούρης Χρήστος | Fiat Punto GT | 250 | Θεσσαλονίκη | 151 | Τόλιας Αθανάσιος | Fiat Punto GT | XXX | Βελεστίνο Βόλου | 152 | Οικονόμου Πάνος | Subaru Impreza | 300 | Αρτα | 153 | Ιωαννίδης Νίκος | Subaru Impreza Sti | 350 | Αργος Ορεστικό Καστοριάς | 154 | Τσέγκος Ιωάννης | Peugeot Rallye | 130 | Βέροια | 155 | Ιωαννίδης Κωνσταντίνος | Honda Civic VTi | 170 | Βέροια | 156 | Lico Anduel (Ανδρέας) | Toyota Celica GT4 | 265 | Γρεβενά | 157 | Ορκόπουλος Θεμιστοκλής | Ford Sierra MKI Cosworth | 330 | Κομοτηνή | 158 | Στραβοκώστας Νίκος | Alfa Romeo 156 | 213 | Ελασσόνα Λάρισας | 159 | Αχταρόπουλος Αναστάσιος | Toyota Corolla | 250 | Αλεξανδρούπολη | 160 | Καραγκιουλμέζης Παναγιώτης | Peugeot Rallye | 120 | Ξάνθη |
Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες των οχημάτων τους στο info @ autokinisimag.gr .
Hotels in Serres: where to stay!
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες και φίλους του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του περιοδικού και μπορείτε να τις επωφεληθείτε μόνο όταν αναφέρετε το περιοδικό "Αυτοκίνηση" και το event "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ" όταν καλείτε για να κλείσετε δωμάτιο.ACROPOL HOTEL
- Τηλ.: 23210.78880, www.hotelacropol.grΠαιδί κάτω των 10 ετών - δωρεάν!
ALEXANDER HOTEL
- Τηλ.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grΠαιδί κάτω των 10 ετών - δωρεάν!.
EΠΙΠΛΕΟΝ:
Όλοι οι πελάτες του «ACROPOL HOTEL & SPA 4*» μπορούν να κάνουν ελεύθερα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση:
α) την χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, κατά την χειμερινή περίοδο, η οποία βρίσκεται στον -1 όροφο του ξενοδοχείου.
β) την χρήση της εξωτερικής, πολυμορφικής πισίνας, του beach volley και της παιδικής χαράς της συγγενικής της ξενοδοχειακής μονάδας «ALEXANDER HOTEL 3*» που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50 μέτρα.
Αξίζει να αναφέρουμε πως και οι 2 ξενοδοχειακές μας μονάδες, διαθέτουν πολύ άνετο parking 500 + θέσεων.