TETRAKOSARI VIII: THE WAR NEVER ENDS!
Το 2013 δεν θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα.
Το περιοδικό Autokinisimag διοργανώνει τριήμερο μέτρησης επιτάχυνσης αυτοκινήτων στην καθιερωμένη αναγνωρισμένη από το υπουργείο ανάπτυξης εκδήλωση με ονομασία "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ", στο μοναδικό επίσης
αναγνωρισμένο χώρο από το Ελληνικό κράτος χώρο για δράσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, το αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Το περιοδικό καλεί όλους τους βελτιωτικούς οίκους της Ελλάδος για την ανάδειξη του καλύτερου
αυτοκινήτου στην επιτάχυνση σε ιδανικές συνθήκες, παρέχοντας ασφάλιση στους οδηγούς των οχημάτων (ατομική και προς τρίτους), μπροστά σε χιλιάδες θεατές και δίπλα σε ανθρώπους που θέσαν τις αρχές του RWYB από το 2009 και έφεραν
την επανάσταση στον κόσμο των 400 μέτρων σε όλη την Ελλάδα.
Μείνετε συντονισμένοι σε αυτή τη σελίδα και επισκεφτείτε μας στο facebook για εγγραφές, ημερομηνίες και πολλά άλλα.
To TETRAKOSARI είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εκδήλωση που το εισιτήριο εισόδου είναι μόλις 5 ευρώ ανα ημέρα ενώ τα παιδιά έως 12 ετών εισέρχονται δωρεάν αρκεί να συνοδευονται.
Για περισσότερα μπείτε στο forum, ή δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού Autokinisimag, κάνοντας κλικ εδώ.
regulations bank account details weather hotels e-shop
Here are the fighters of acceleration...
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Milen Minev | Opel Corsa A C20XE | Βουλγαρία | |||
002 | Λάππας Χρήστος | Citroen AX | Ιωάννινα | |||
003 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi Evo 8 | Θεσσαλονίκη | |||
004 | Σκουλαριώτης Αλέξανδρος | Fiat Uno Turbo 16V | Κατερίνη | |||
005 | Δάβανος Δημήτρης | VW Scirocco Turbo | Αντιφίλιπποι Καβάλας | |||
006 | Γεωργιάδης Παναγιώτης | Porsche 911 Turbo | Δράμα | |||
007 | Καραμανλίδης Ιορδάνης | Nissan Silvia S14A | Ελαιοχώρι Καβάλας | |||
008 | Κουλούρης Παναγιώτης | Honda Civic VTi Turbo | Δράμα | |||
009 | Τόλιας Γιάννης | Scirocco R36 | Καβάλα | |||
010 | Κουτρομπάς Σωτήρης | Subaru Impreza GT | Πρέβεζα | |||
011 | Βαϊραμίδης Βασίλης | Ford Escort RS | Θεσσαλονίκη | |||
012 | Βαϊραμίδης Σαμψών | BMW E30 | Θεσσαλονίκη | |||
013 | Βαφειάδης Αθανάσιος | Seat Ibiza Cupra | Κομοτηνή | |||
014 | Νατσιός Νίκος | Honda Civic Ek4 | Κατερίνη | |||
015 | Κατσιβέλος Χρήστος | Citroen Saxo Turbo | Λάρισα | |||
016 | Αλεξιάδης Περικλής | Opel Astra GTC | Κατερίνη | |||
017 | Παναγιωτίδης Χρήστος | Peugeot 207 | Θεσσαλονίκη | |||
018 | Μπέτας Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR | Θεσσαλονίκη | |||
019 | Τσακμάκης Ευάγγελος | Seat Ibiza Cupra | Λάρισα | |||
020 | Ψαρράς Δημήτρης | Honda Civic | Ελευθερούπολη Καβάλας |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
021 | Γιακουμόγλου Νικόλαος | BMW 335i | Θεσσαλονίκη | |||
022 | Χαλκίδης Μάρκος | Mazda MX5 Turbo | Θεσσαλονίκη | |||
023 | Βαξεβανίδης Ιωάννης | Citroen Saxo VTS | Χαλκιδική | |||
024 | Σιαμάγκας Χρήστος | Peugeot 106 Rallye | Σέρρες | |||
025 | Αχταρόπουλος Αναστάσιος | Toyota Corolla | Αλεξανδρούπολη | |||
026 | Χατζόπουλος Χρήστος | Peugeot 106 Rallye | Αλεξανδρούπολη | |||
027 | Σιλιαχλής Βασίλης | Toyota Celica | Σέρρες | |||
028 | Τριανταφύλλου Σταμάτης | Toyota Starlet | Σέρρες | |||
029 | Ίμβρος Νικόλαος | Peugeot 205 | Καβάλα | |||
030 | Λέββας Βασίλης | VW Golf 5 GTi | Θεσσαλονίκη | |||
031 | Κεραμάρης Σάκης | Seat Ibiza | Θεσσαλονίκη | |||
032 | Ταχματζίδης Απόστολος | Peugeot 106 Rallye | Σέρρες | |||
033 | Παπαδόπουλος Νίκος | Renault Clio | Κοζάνη | |||
034 | Παπαγεωργίου Δημήτρης | Fiat Punto | Ελασσόνα Λάρισας | |||
035 | Παπαδόπουλος Μιλτιάδης | Citroen AX Turbo | Δράμα | |||
036 | Τσολερίδης Ηλίας | Citroen Saxo | Δράμα | |||
037 | Τουματζίδης Ανέστης | Audi A3 | Δράμα | |||
038 | Μιόγλου Αντώνης | Peugeot 106 Rallye | Θεσσαλονίκη | |||
039 | Κυρκώστας Γιώργος | Peugeot 106 Rallye | Θεσσαλονίκη | |||
040 | Κάπης Κωνσταντίνος | Ford Focus ST | Σέρρες |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | Μάρκος Δημήτρης | Fiat Punto GT | Τρίκαλα | |||
042 | Μπογιατζής Αποστόλης | Honda Civic | Σέρρες | |||
043 | Τσάγκας Ευάγγελος | Seat Ibiza FR | Ιωάννινα | |||
044 | Ιβανίδης Μάριος | Honda CRX | Θεσσαλονίκη | |||
045 | Μαυρομάτης Χρήστος | Opel Corsa | Κατερίνη | |||
046 | Ρούτσας Χρήστος | Opel Corsa | Κατερίνη | |||
047 | Τσενεκίδης Ανέστης | Opel Kadett GT/E | Κατερίνη | |||
048 | Τσολόπουλος Βασίλης | Mercedes 190E | Κατερίνη | |||
049 | Γασπαρίδης Άκης | Toyota Starlet Glanza | Σέρρες | |||
050 | Καλπίδης Γιώργος | Citroen Saxo | Δράμα | |||
051 | Βαρένας Σίμος | Skoda Octavia 4 | Κομοτηνή | |||
052 | Σωτηριάδης Νίκος | Peugeot 106 Rallye | Κομοτηνή | |||
053 | Πουρπουτίδης Παναγιώτης | Fiat Uno Turbo | Κομοτηνή | |||
054 | Αλεξανδρίδης Νίκος | VW Golf MK5 DSG | Κομοτηνή | |||
055 | Μπουδούρης Χρήστος | Fiat Punto | Θεσσαλονίκη | |||
056 | Κρητικός Γιώργος | Peugeot 106 Rallye | Πρέβεζα | |||
057 | Μουρατίδης Γιώργος | BMW Station Wagon | Δράμα | |||
058 | Γκίκας Άγγελος | Peugeot 106 Rallye | Κομοτηνή | |||
059 | Τόλα Πρανβέρα | Honda Civic Turbo | Βέροια | |||
060 | Καστανιώτης Παναγιώτης | Fiat Punto GT | Κατερίνη |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
061 | Κιάτσης Άκης | Opel Corsa B | Βέροια | |||
062 | Ευθυμίου Ηλίας | Fiat Uno Turbo | Κομοτηνή | |||
063 | Φουρκιώτης Αστέριος | Citroen Saxo | Κατερίνη | |||
064 | Παπαπαναγιώτου Ζαχαρίας | Seat Ibiza FR | Ξάνθη | |||
065 | Ρούσης Σωτήρης | Honda CRX | Κοζάνη | |||
066 | Αγγελής Δημήτρης | VW Golf MK2 Turbo | Βέροια | |||
067 | Πασχαλίδης Δημήτρης | Citroen Saxo VTS | Κομοτηνή | |||
068 | Κελεσίδης Γιώργος | Opel Corsa | Βέροια | |||
069 | Γίδαρης Χρήστος | Peugeot 106 | Θεσσαλονίκη | |||
070 | Παπαχριστούδης Γιάννης | VW Golf 3 Turbo | Γιαννιτσά | |||
071 | Κοσμάς Χρήστος | Peugeot 106 Turbo | Ιωάννινα | |||
072 | Τριανταφύλλου Νίκος | Peugeot 206 Turbo | Ιωάννινα | |||
073 | Τατσιώνης Ευάγγελος | Citroen Saxo Turbo | Ιωάννινα | |||
074 | Τσιγγέλης Κωνσταντίνος | VW Golf Gti | Ιωάννινα | |||
075 | Σιδέρης Σταύρος | BMW M3 Turbo | Δράμα | |||
076 | Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης | Seat Leon Cupra II | Ξάνθη | |||
077 | Δόμος Νικόλαος | Seat Leon FR | Αλεξάνδρεια Ημαθίας | |||
078 | Κουρτσίδης Γιώργος | Kart ZX12R | Βέροια | |||
079 | Φωτιάδης Γιώργος | Honda Civic EK | Θεσσαλονίκη | |||
080 | Φυλακτός Αλέξης | Honda S2000 | Γιαννιτσά |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | Μιχαηλίδης Στέλιος | Nissan Sunny GTI | Θεσσαλονίκη | |||
082 | Καντζαλίδης Αναστάσιος | Honda Civic EF | Θεσσαλονίκη | |||
083 | Στράτος Μιχαλιτσλής | Opel Ascona | Δράμα | |||
084 | Λέου Γιώργος | Seat Leon 20VT | Κομοτηνή | |||
085 | Γκίτσης Γιώργος | Peugeot 106 Turbo | Πολύκαστρο Κιλκίς | |||
086 | Παρμακλής Γιώργος | Audi A4 | Ριζόμυλος Μαγνησίας | |||
087 | Γκουγκούδης Σιδέρης | Opel Astra GTC | Ριζόμυλος Μαγνησίας | |||
088 | Εμμανουηλίδης Κλεομένης | Opel Kadett | Θεσσαλονίκη | |||
089 | Κωνσταντινίδης Γιώργος | Renault | Αντιφίλιπποι Καβάλας | |||
090 | Τζιβάνης Στέλιος | Audi A3 | Ελευθέραι Καβάλας | |||
091 | Μερετάκης Δημήτρης | Honda CRX | Ορεστιάδα | |||
092 | Καφετζής Σάββας | Honda CRX Turbo | Βέροια | |||
093 | Αβαλιάνης Σωτήρης | VW Golf 2 MK2 | Καβάλα | |||
094 | Καράμπαμπας Παναγιώτης | Peugeot 106 Rallye | Σέρρες | |||
095 | Παπαβασιλείου Βασίλης | Opel Manta 400 | Θεσσαλονίκη | |||
096 | Χολερίδης Νίκος | Nissan 200RB25 Turbo | Άθυρα Θεσσαλονίκης | |||
097 | Πελιτάρης Άγγελος | Peugeot Rallye | Σέρρες | |||
098 | Σαρηγιαννίδης Ιωάννης | VW Golf 3 | Θεσσαλονίκη | |||
099 | Σαχινίδης Δανιήλ | Opel Astra | Θεσσαλονίκη | |||
100 | Μπάτσιος Δημήτρης | VW Golf ΜΚ2 Turbo | Θεσσαλονίκη |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Σαρίδης Νικόλαος | Opel Tigra | Θεσσαλονίκη | |||
102 | Καλλίογλου Αστέριος | Citroen Saxo | Κιλκίς | |||
103 | Γκαργκαβάνης Θεόδωρος | Fiat Uno Turbo | Σέρρες | |||
104 | Ερεγλίδης Ευάγγελος | Opel Bertone | Σέρρες | |||
105 | Τσιρώνης Ευάγγελος | Seat Ibiza Cupra DSG | Ιωάννινα | |||
106 | Αμπατζίδης Χάρης | Opel Corsa OPC | Κοζάνη | |||
107 | Δασκαλάκης Τάσος | Peugeot 106 GTI | Σέρρες | |||
108 | Ιωαννίδης Νίκος | Subaru Impreza STI | Άργος Ορεστικό | |||
109 | Καραποτόσογλου Πρόδρομος | Nissan Sunny | Σέρρες | |||
110 | Βαλασάκης Σάκης | Peugeot Rallye 106 | Κιλκίς | |||
111 | Αντύπας Δημήτρης | Skoda Octavia Combi | Θεσσαλονίκη | |||
112 | Μαυρίδης Κώστας | Citroen Saxo | Θεσσαλονίκη | |||
113 | Τσιούτσιας Λεωνίδας | Seat Ibiza Cupra | Λάρισα | |||
114 | Πολυχρονάκης Κωνσταντίνος | Audi A3 | Λάρισα | |||
115 | Παπακώστας Αχιλλέας | VW Polo GTi | Λάρισα | |||
116 | Μπαχτσεβανίδου Μαρία | Seat Ibiza Cupra 1.4 TSI | Θεσσαλονίκη | |||
117 | Τερζής Χρήστος | Audi TT TFSI | Θεσσαλονίκη | |||
118 | Παπάς Σωτήρης | Seat Ibiza Cupra | Θεσσαλονίκη | |||
119 | Κυριακού Χρήστος | Seat Leon TSI | Θεσσαλονίκη | |||
120 | Τσολακίδης Αλέξανδρος | Honda Civic | Σέρρες |
A/A | Ονοματεπώνυμο | Αυτοκίνητο | Κυβισμός | PS | Χρόνος | Πόλη |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Χονδρόπουλος Φώτης | Peugeot 106 Rallye | Κομοτηνή | |||
122 | Νικάκος Δημήτρης | Subaru Impreza WRX | Θεσσαλονίκη | |||
123 | Πατούνας Γιώργος | Honda Civic | Ιωάννινα | |||
124 | Σαββίδης Αργύρης | Toyota Starlet | Καβάλα | |||
125 | Χριστόπουλος Βασίλης | Opel Corsa | Θεσσαλονίκη | |||
126 | Γιανναράκης Τάσος | Citroen Saxo VTS | Σέρρες | |||
127 | Αντίπας Γιώργος | Fiat Uno | Σέρρες | |||
128 | Δαμοτσίδης Συμεών | Honda Civic | Σοχός Θεσσαλονίκης | |||
129 | Γιαννάκος Γιώργος | Peugeot Rallye turbo | Λάρισα | |||
130 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Honda Civic | Θεσσαλονίκη | |||
131 | Φούρλιος Παναγιώτης | Passat 1.8t | Θεσσαλονίκη | |||
132 | Κακάλας Ιωάννης | VW Golf 16V Turbo | Θεσσαλονίκη | |||
133 | Αλμπάντης Γιώργος | Honda Civic | Σέρρες | |||
134 | Σαπουντζής Κοσμάς | Opel Kadett GSI | Καστοριά | |||
135 | Τζιαγκούλας Γιώργος | Fiat Punto GT | Θεσσαλονίκη | |||
136 | Ατζεμίδης Μιχάλης | Fiat Uno Turbo | Ηλιοκώμη Σερρών | |||
137 | Παπαδόπουλος Ιωσήφ | VW Golf 3 | Κατερίνη | |||
138 | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW E30 M3 | Κατερίνη | |||
139 | Θεολόγης Ανδρέας | BMW E30 M3 | Κατερίνη | |||
140 | Perndoj Αριστείδης | Honda CRX | Θεσσαλονίκη | |||
141 | Μπίγας Αποστόλης | VW Golf 4 | Λάρισα | |||
142 | Γκιάτας Χρήστος | Opel Astra GTC | Λάρισα | |||
143 | Γκαγκαμάνος Κώστας | Peugeot 106 | Σέρρες | |||
144 | Ντούρος Στέφανος | VW Golf 5 | Ιωάννινα | |||
145 | Σάββας Στέργιος | Nissan Sunny | Σέρρες | |||
146 | Πουϊκλής Τάσος | Honda Civic VTI | Λαγκαδά Θεσσαλονίκης | |||
147 | Κελεσενλής Νίκος | Citroen Saxo | Σέρρες | |||
148 | Ζυγούρας Αιμίλιος | BMW M5 | Σέρρες | |||
149 | Μπλάτζος Αλέξανδρος | Audi S3 | Ιωάννινα | |||
150 | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR | Θεσσαλονίκη |
Είστε έτοιμοι να βρεθείτε μπροστά στον φακό; Η ομάδα του περιοδικού είναι έτοιμοι να απαθανατίσουν τα περάσματα σας!
Και εκτός των videos, πληθώρα φωτογραφιών θα δημοσιευθούν φυσικά σε μια συλλεκτική έκδοση που θα ακολουθήσει μετά το ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ VΙΙI με ένα τεύχος-αφιέρωμα από το Autokinisimag!
Is someone threatening you?
Σας απειλεί κάποιος; Σας εμποδίζει ή προσπαθεί να περιορίσει τα δικαιώματα της ελευθερία σας; Προσπαθούν να σας πείσουν πως έχουν την εξουσία που δεν έχουν επάνω σας μέσω ανώνυμων μηνύματων;
Μην δέχεστε να σας απειλούν και να σας υποχρεώνουν για τις επιλογές σας και καταγγείλετε οποιαδήποτε εκβιαστική ενέργεια στον Συνήγορο του πολίτη και στην Αστυνομία.
Hotels in Serres: where to stay!
Τα παρακάτω ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες και φίλους του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του περιοδικού και μπορείτε να τις επωφεληθείτε μόνο όταν αναφέρετε το περιοδικό "Autokinisimag" και το event "ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ" όταν καλείτε για να κλείσετε δωμάτιο.ACROPOL HOTEL
- Τηλ.: 23210.78880, www.hotelacropol.grΟι τιμές ισχύουν για μια ή για δυο διανυκτερέυσεις:
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τρεις διανυκτερέυσεις:
Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν ελεύθερα χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
χρήση της sauna και του jacuuzi (κατόπιν ραντεβού)
ALEXANDER HOTEL
- Τηλ.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grΟι τιμές ισχύουν για μια ή για δυο διανυκτερέυσεις:
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για τρεις διανυκτερέυσεις:
Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν ελεύθερα χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
χρήση της sauna και του jacuuzi (κατόπιν ραντεβού)
Αξίζει να αναφέρουμε πως και οι 2 ξενοδοχειακές μονάδες, διαθέτουν πολύ άνετο parking 500+ θέσεων.
Help is needed!
Αγαπητοί φίλοι του Autokinisimag και του TETRAKOSARI.
Σας ενημερώνουμε πως ένας από τους πλέον αγαπητούς σε όλους μας οδηγούς στο ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ, ο Νικόλαος Στράτος έχει διαγνωστεί με οξεία λευχαιμία.
Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στην Αιματολογική κλινική, και έχει άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια και από αίμα.
Μπορείτε να δώσετε αίμα από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος στο νοσοκομείο σας, ενώ αιμοπετάλια μπορείτε μόνο στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Νίκος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την σύζυγο του Νίκου στο κινητό 694-35-88-169.
Οι συγγενείς παρακαλούν τους επισκέπτες να επικοινωνούν πρώτα στο παραπάνω τηλέφωνο, καθότι ο Νίκος είναι σε ευαίσθητη κατάσταση, και μπορεί να μην είναι σε θέση να δεχθεί κόσμο.
Δυστυχώς σας ενημερώνουμε πως οι εξετάσεις του Νίκου είναι υπερβολικά ακριβές και δεν καλύπτονται από κάποιο δημόσιο ταμείο.
Πολλοί από εσάς έχετε ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να βοηθήσετε την οικογένεια του Νίκου οικονομικά.
Αν θέλετε μπορείτε να καταθέσετε ένα συμβολικό ποσό στον παρακάτω λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό 316/708371-81
(IBAN: GR2201103160000031670837181) και όνομα δικαιούχου Μπίκα Παρασκευή (σύζυγος Νίκου).
Η βοήθεια σας θα είναι πολύτιμη. Η ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια είναι το ίδιο σημαντική.