TETRAKOSARI VII: THE BATTLE LASTS 402 METERS
След успеха на първите три дни на ускорение, Е НАЛОЖИТЕЛНО да продължим с втори! Очертава секато TETRAKOSARI на лятото и се очаква близките плажоведа се изпразнят! За някои собственици на автомобили тези дни представляват крайно изпитание за техния автомобил, а за други - една добра кратка почивка, тъй като това са най-добрите три дни, които бихте могли да прекарате на автопистата на град Серес.
На 28, 29 и 30 юни (петък, събота и неделя) градусът рязко ще се покачи!
Билетите както винаги остават като за приятели - срещу 5 евро на ден, а децата под 12 години не плащат билет, но трябва да бъдат с придружител.
За повече информация посетете форума или разгледайте официалната интернет страница на списание Autokinisimag като кликнете тук.
Forum bank account details weather the drivers e-shop
Flaming posters & wallpapers!
Показахме ви 10-те най-бързи автомобила на TETRAKOSARIVI и ви дадохме възможност да гласувате за избрания от вас тук. След около 1100 гласа (!) избрахме трите първи автомобила, които ще присъстват на три специални постера за седмия TETRAKOSARI, който ще се проведе на автопистата на град Серес на 28, 29 и 30 юни 2013г. Вие изготвихте постерите.. нима щепропуснете трите дни? Заявете вашето участие на събитието във facebook.
Кликнете върху всеки постер, за да изтеглите един „горещ“ wallpaperза вашия компютър, с висока резолюция, 1680x1050, на тема TETRAKOSARI VII и с автомобила от всеки постер!
..we said time is your enemy..or is it your friend?
..страх? за какъв страх става дума?
Here are the fighters of acceleration...
Напомняме ви, че броят на участията е ограничен на 160!
За да бъдете включени в списъка, е необходимо да заплатите сумата за участие,
(за информация се обадете на 25210.27272).
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Opel Corsa A C20XE | Opel Corsa A C20XE | 326 | България | ||
002 | Παπαδόπουλος Γιάννης | VW Sciroco | 245 | Serres | ||
003 | Σαγιρίδης Ευάγγελος | Peugeot 106 | 380 | Serres | ||
004 | Χαλκίδης Μάρκος | Mazda MX5 | 300 | Thessaloniki | ||
005 | Αβαλιάνης Σωτήρης | VW Golf 2 MK2 | 280 | Kavala | ||
006 | Γεωργιάδης Παναγιώτης | Porsche 911 Turbo | 480 | Drama | ||
007 | Ντούρος Παναγιώτης | Honda S2000 | 700 | Ioannina | ||
008 | Ντούρος Στέφανος | VW Golf 5 | 400 | Ioannina | ||
009 | Παπαδόπουλος Γιώργος | Toyota Starlet | 700 | Kavala | ||
010 | Λαϊνάς Νίκος | Mitsubishi Evo | 460 | Arta | ||
011 | Λαζαρίδης Κώστας | Mitsubishi EVO 8 | 500 | Thessaloniki | ||
012 | Στράτος Νίκος | Fiat Punto GT | 250 | Arta | ||
013 | Δερμετζόπουλος Τριαντάφυλλος | Honda CRX | 192 | Orestiada | ||
014 | Καντζαλίδης Αναστάσιος | Honda Civic EF | 250 | Thessaloniki | ||
015 | Γκάγκας Γιώργος | Citroen Saxo Turbo | 512 | Volos | ||
016 | Γιακουμόγλου Νικόλαος | BMW 335i | 380 | Thessaloniki | ||
017 | Βαξεβανίδης Ιωάννης | Citroen Saxo VTS | 120 | Chalkidiki | ||
018 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης | Toyota Corolla | 245 | Serres | ||
019 | Παπαδόπουλος Νίκος | Renault Clio | 150 | Kozani | ||
020 | Ατματζίδης Θεόδωρος | Audi S3 | 300 | Kozani |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
021 | Μερετάκης Δημήτριος | Honda CRX | 160 | Orestiada | ||
022 | Σαπουντζής Κοσμάς | Opel Kadett GSi | 300 | Kastoria | ||
023 | Δάβανος Δημήτρης | VW Scirocco Turbo | 400 | Antifilipi Kavala | ||
024 | Τριανταφύλλου Σταμάτης | Toyota Starlet | 136 | Serres | ||
025 | Παπαδόπουλος Νίκος | Jeep Cherokee | 270 | Kozani | ||
026 | Παπασπύρου Θέμος | VW Golf 3 Turbo | 630 | Ioannina | ||
027 | Τζοβάρας Ανέστης | Peugeot Rallye 106 | 140 | Ioannina | ||
028 | Μπλέτσος Οδυσσέας | Fiat Punto GT | 350 | Ioannina | ||
029 | Λάππας Χρήστος | Citroen AX | 350 | Ioannina | ||
030 | Ιβανίδης Μάριος | Honda CRX | 200 | Thessaloniki | ||
031 | Γεωργίου Σπύρος | Honda Civic | 280 | Thessaloniki | ||
032 | Μπουδούρης Χρήστος | Fiat Punto GT | 280 | Thessaloniki | ||
033 | Αραμπατζή Ευαγγελία | Honda Civic VTI | 180 | Katerini | ||
034 | Μπούσουλας Γιωργος | Seat Ibiza Cupra | 250 | Kalivia, Athens | ||
035 | Μπέτας Αλέξανδρος | Seat Ibiza FR | 240 | Thessaloniki | ||
036 | Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος | Fiat Coupe 20VT | 700 | Thessaloniki | ||
037 | Γούσιος Αθανάσιος | Citroen Saxo | 120 | Μ. Μοnastiri | ||
038 | Μπαχτσεβανίδου Μαρία | Seat Ibiza Cupra | 250 | Thessaloniki | ||
039 | Σκουλαριώτης Λάζαρος | BMW 320 IS | 230 | Katerini | ||
040 | Τερζής Χρήστος | Audi TT | 300 | Thessaloniki |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | Ματζαρίδης Νίκος | Audi A3 | 230 | Thessaloniki | ||
042 | Φουρκιώτης Αστέριος | Citroen Saxo | 150 | Katerini | ||
043 | Κοσμάς Χρήστος | Peugeot 106 Turbo | 360 | Ioannina | ||
044 | Τσιγκέλης Κωνσταντίνος | VW Golf 5 | 400 | Ioannina | ||
045 | Τριανταφύλλου Νίκος | Citroen Saxo | 550 | Ioannina | ||
046 | Σαββίδης Αργύρης | Toyota Starlet | 200 | Kavala | ||
047 | Παπαδόπουλος Μίλτος | Citroen AX 16V Turbo | 200 | Drama | ||
048 | Καλπίδης Γιώργος | Citroen Saxo 16V | 121 | Drama | ||
049 | Δεμερτζάκης Αθανάσιος | Seat Ibiza Cupra | 580 | Alexandroupoli | ||
050 | Τσερνάκης Δημήτρης | Peugeot Rallye 106 | 200 | Serres | ||
051 | Σκουλαριώτης Αλέξανδρος | Fiat Uno 16V | 350 | Katerini | ||
052 | Λέννας Βαγγέλης | Opel Manta Α | 200 | Kavala | ||
053 | Θεολόγης Ανδρέας | BMW E30 M3 | 280 | Katerini | ||
054 | Μπέλλου Φανή | Peugeot 206 Turbo | 400 | Paramithia | ||
055 | Ανιφαντής Σταύρος | VW Polo | 300 | Ioannina | ||
056 | Δόμος Νικόλαος | Seat Leon FR | 000 | Alexandria Imathias | ||
057 | Μιόγλου Αντώνης | Peugeot Rallye 106 | 130 | Serres | ||
058 | Γραμμενόπουλος Σωτήρης | Mitsubishi EVO 8 | 600 | Veria | ||
059 | Ευφραιμίδης Νικόλαος | Honda Civic | 400 | Meliki Imathias | ||
060 | Κυργίδης Δημήτρης | Toyota Corolla GT4 | 550 | Orestiadia |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
061 | Ψαθά Φωτεινή | Mini Cooper S | 230 | Thessaloniki | ||
062 | Σαπουντζάκης Βασίλης | Citroen Saxo | 130 | Serres | ||
063 | Παρμακλής Γιώργος | Audi A4 | 270 | Larisa | ||
064 | Τσιούτσιας Λεωνίδας | Seat Ibiza Cupra | 430 | Larisa | ||
065 | Αρσένης Κωνσταντίνος | Audi S3 | 400 | Larisa | ||
066 | Παπακώστας Αχιλλέας | VW Polo Gti | 240 | Larisa | ||
067 | Πολυχρονάκης Κωνσταντίνος | Audi A3 | 240 | Larisa | ||
068 | Ερεγλίδης Ευάγγελος | Opel Astra | 280 | Serres | ||
069 | Σκαμνέλος Σπύρος | Opel Astra | 450 | Arta | ||
070 | Καλύμνιος Μάκης | Seat Leon Cupra | 400 | Kavala | ||
071 | Αποστολίδης Κώστας | VW Golf V TSi | 220 | Kavala | ||
072 | Σάββας Στέργιος | Nissan Sunny | 180 | Serres | ||
073 | Σαρηγιαννίδης Νίκος | Citroen Saxo | 140 | Ioannina | ||
074 | Μπαλακέρας Νίκος | Audi A3 TSi | 400 | Preveza | ||
075 | Σιδέρης Σταύρος | BMW M3 Turbo | 500 | Drama | ||
076 | Λιούσιας Δημήτρης | Citroen Saxo | 150 | Serres | ||
077 | Γακίδης Περικλής | VW Golf | 500 | Orestiada | ||
078 | Πολίτης Μιχάλης | Skoda Octavia | 450 | Thessaloniki | ||
079 | Αλαμάνος Τριαντάφυλλος | Peugeot 106 Rallye | 150 | Serres | ||
080 | Δελισταύρου Νίκος | Citroen Saxo | 120 | Kavala |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | Κωνσταντινίδης Γιώργος | Renault | 137 | Kavala | ||
082 | Δασκαλάκης Τάσος | Peugeot Rallye 106 | 160 | Serres | ||
083 | Εμμανουλίδης Κλεομένης | Opel Kadett | 276 | Thessaloniki | ||
084 | Ευθυμίου Ηλίας | Fiat Uno Turbo | 250 | Komotini | ||
085 | Μελικιώτης Δημήτρης | Mitsubishi EVO | 400 | Veria | ||
086 | Τσιρώνης Γιάννης | Seat Ibiza Cupra | 220 | Ioannina | ||
087 | Γκαργκαβάνης Θεόδωρος | Fiat Uno Turbo | 230 | Serres | ||
088 | Σωτηριάδης Νίκος | Peugeot Rallye 106 | 130 | Komotini | ||
089 | Βαρένας Σίμος | Skoda Octavia 20VT | 193 | Thessaloniki | ||
090 | Αλεξανδρίδης Νίκος | VW Golf V DSG | 440 | Thessaloniki | ||
091 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | VW New Beetle | 200 | Serres | ||
092 | Λούλο Μάριος | Seat Leon | 310 | Arta | ||
093 | Ταχματζίδης Απόστολος | Peugeot 106 Rallye | 150 | Serres | ||
094 | Ρούτσας Χρήστος | Opel Corsa | 130 | Katerini | ||
095 | Τσενεκίδης Ανέστης | Opel Kadett | 200 | Katerini | ||
096 | Ζεμαδάνης Γιώργος | Toyota Celica | 200 | Drama | ||
097 | Κιλιπόζογλου Χρήστος | Ford Sierra Cosworth Turbo | 600 | Drama | ||
098 | Κούτσαρης Θεολόγος | Peugeot 106 | 450 | Thessaloniki | ||
099 | Τσάγκας Ευάγγελος | Seat Ibiza FR | 600 | Ioannina | ||
100 | Μπάτσιος Δημήτρης | VW Golf MK2 | 550 | Thessaloniki |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Καράμπαμπας Παναγιώτης | Peugeot 106 Rallye | 122 | Serres | ||
102 | Γλώσσης Νίκος | Opel Kadett | 190 | Thessaloniki | ||
103 | Ουσταμπασίδης Στέλιος | Opel Kadett | 000 | Thessaloniki | ||
104 | Κούκος Γιώργος | Opel Manta | 150 | Thessaloniki | ||
105 | Παπαβασιλείου Βασίλης | Opel Manta | 300 | Thessaloniki | ||
106 | Κεπελέκ Μάριος | BMW E30 | 300 | Thessaloniki | ||
107 | Σκαλιδάκης Δημήτρης | Opel Astra Turbo | 200 | Edessa | ||
108 | Πεχλιβανίδης Χρήστος | Peugeot Rallye 106 | 320 | Serres | ||
109 | Γκόγκος Ανέστης | Audi TT QS | 450 | Kozani | ||
110 | Δαμοτσίδης Σίμος | Honda Civic Turbo | 400 | Thessaloniki | ||
111 | Αντύπας Δημήτρης | Skoda Octavia Turbo | 500 | Thessaloniki | ||
112 | Κυζιρίδης Κώστας | VW Golf GTi | 330 | Thessaloniki | ||
113 | Κάπης Κωνσταντίνος | Ford Focus ST | 260 | Serres | ||
114 | Τσιντσάρης Βασίλης | Fiat Uno | 270 | Thessaloniki | ||
115 | Σαμαράς Κωνσταντίνος | Ford Sierra Cosworth | 380 | Larisa | ||
116 | Μαυρίδης Κώστας | Citroen Saxo | 500 | Thessaloniki | ||
117 | Στράτος Αλέξης | Ford Sierra | 350 | Arta | ||
118 | Δήμος Γιάννης | Seat Leon Cupra | 350 | Arta | ||
119 | Χαλιμούρδας Γιώργος | Peugeot Rallye 106 Turbo | 500 | Aliartos | ||
120 | Νικολάου Στέλιος | Honda Civic | 160 | Volos |
No | име и фамилия | кола | кубизъм | PS | време | град |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Γκίτσης Γιώργος | Peugeot Turbo | 600 | Polikastro | ||
122 | Ρήγας Φώτης | Honda Civic | 450 | Thessaloniki | ||
123 | Λέββας Βασίλης | VW Golf Gti | 340 | Thessaloniki | ||
124 | Μπογιατζής Αποστόλης | Honda Civic EG6 | 220 | Serres | ||
125 | Κουστερίδης Δημήτρης | Honda CRX | 400 | Thessaloniki | ||
126 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | Honda CRX Turbo | 400 | Thessaloniki | ||
127 | Τζιβάνης Στέλιος | Audi A3 | 250 | Kavala | ||
128 | Κουρτσίδης Γιώργος | Kart ZX12R | 200 | Veroia | ||
129 | Φετιλής Γρηγόρης Αχιλλέας | BMW E30 | 300 | Giannitsa | ||
130 | Γκουγκούδης Σιδέρης | Opel Astra GTC | 180 | Volos | ||
131 | Κελεσεμλής Νίκος | Citroen Saxo | 150 | Serres | ||
132 | Φωτιάδης Αλέξης | Fiat Punto | 200 | Serres | ||
133 | Μουρατίδης Γιώργος | BMW Station Wagon | 200 | Drama |
Освен видеоклиповете разбира се ще бъдат публикувани множество снимки в едно специално издание, което ще излезе на бял свят след TETRAKOSARIVII, един специален брой на Autokinisimag!
Hotels in Serres: where to stay!
Изброените по-долу хотели предлагат специални цени за участниците и приятелите на TETRAKOSARI и на списанието и можете да се възползвате от тях като посочите името на списание "Autokinisimag" и събитието TETRAKOSARI, когато се обаждате, за да резервирате стая.ACROPOL HOTEL
- Тел.: 23210.78880, www.hotelacropol.grЦените са валидни за една или две нощувки:
Следващите цени са валидни за три нощувки:
Забележка: Всички участници ще могат да ползват бездопълнително заплащане сауна и джакузи (с предварителна заявка)
ALEXANDER HOTEL
- Тел.: 23210.78777, www.alexander-hotel.grЦените са валидни за една или две нощувки:
Следващите цени са валидни за три нощувки:
Забележка: Вскички участници ще могат да ползват без допълнително заплащане сауна и джакузи в AcropolHotel (след предварителна заявка)
Заслужава си да отбележим, че и двата хотела разполагат с много удобен паркинг с над 500 места.